Mmmm..... cookies...

Afdeling

Sønderparken
1004-0

Sønderparken 5, 6, 15, 25. Etage/dør: 2. th.
Sønderparken 7, 8, 17, 27. Etage/dør: 2. tv.
Sønderparken 1, 2, 11, 21. Etage/dør: 2. tv.
Sønderparken 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32. Etage/dør: 2. th.
Sønderparken 9, 10, 19, 29. Etage/dør: 2. tv.
Sønderparken 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 30, 32. Etage/dør: 2. tv.
Sønderparken 7, 8, 17, 27. Etage/dør: 2. th.
Sønderparken 12, 28. Etage/dør: 2. tv.
Sønderparken 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34. Etage/dør: 1. tv., st. tv.
Sønderparken 7, 8, 17, 27. Etage/dør: 1. th., st. th.
Sønderparken 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32. Etage/dør: 1. th., st. th.
Sønderparken 7, 8, 17, 27. Etage/dør: 1. tv., st. tv.
Sønderparken 1, 2, 11, 21. Etage/dør: 1. tv., st. tv.
Sønderparken 9, 10, 19, 29. Etage/dør: 2. th.
Sønderparken 5, 6, 15, 18, 25, 26, 34. Etage/dør: 1. th., st. th.
Sønderparken 9, 10, 19, 29. Etage/dør: 1. tv., st. tv.

Boliginfo

Adresser

Sønderparken 1-29, 2-34,
7500 Holstebro

Boligtype

Antal boliger

175

Energimærke

F

Andet

Altan: Ja
Elevator: Nej
Husdyr tilladt: Nej

Værelser

3

Størrelser

54-75 m2

Husleje

3973-5476 kr.

Indskud

9700-12800 kr

Ventetid

0 mdr. - 3 mdr.

Gå til afdelingens hjemmeside

Lignende boliger

Hunsballe

Hunsballevej 20-26

7500 Holstebro

Værelser

1-5

Areal i m2

30-110

Husleje i kr.

2136-7327

Ventetid

6 mdr.-4 år.

P.S. Krøyers Vej

P.S. Krøyers Vej 98-218

7500 Holstebro

Værelser

2-4

Areal i m2

63-96

Husleje i kr.

4850-7350

Ventetid

2-6 år.

Straussvej

Straussvej 50-310

7500 Holstebro

Værelser

2-4

Areal i m2

60-95

Husleje i kr.

4991-7712

Ventetid

2-3 år.